今年上半年,在公司的领导及职能部门支持配合下;大塘基地防疫、生产、安全同时抓,积极恢复运行,保安全,稳生产将疫情带来的影响降到最低。现将今年上半年工作情况和降本增效工作做具体汇报:
一、曲酒
今年上半年(1月4日--5月25日)大塘基地曲酒车间累计生产96天:累计投粮1721.72t、累计用曲548.24t、累计用糠壳763.708t。累计产酒643.041吨,其中ZB 6.289吨、ZC 88.582吨、ZD186.249吨、ZE208.169吨、ZQ127.843吨、ZK10.011吨、ZL15.898吨。曲酒生产总计用气516104立方、用水2471立方、用电11928度。其中出酒率为37.55%,优质率为14.75%;曲粮比为31.84%,糠粮比为44.36%。对比上半年每月出酒率数据来看,1-5月曲酒出酒趋于稳定,用曲量减小。
曲酒“降本增效”
序号 | 降本增效措施或出现问题 | 实施情况及原因分析 | 跟踪效果 | 成效 |
1 | 规定曲酒各车间各等级基酒上交比例 | 与尝评、人资联动考核,规范各等级酒合理入库比例 | 头子、双轮少而精,丢糟每日有,粮糟酒比例协调 | 增效 满足公司对于低高档基酒的需求,避免优质酒的流失;做到“丰产丰收” |
2 | 严格规定曲酒辅料用量的基准线(曲32%,糠43%) | 每月考核与人资联动,采用“超罚降奖”的形式 | 自4月初实行经曲酒各班组自我调整;曲药1-5月用量已小于32%,5月糠壳用量小于43% | 降本 辅料的少投入直接为公司节约的生产性成本 |
3 | 增加丢面糟量,适当减少双轮糟醅;让粮糟与窖泥充分接触、充分发酵 | 提高粮糟酒质量;双轮酒做到少而精 | 增效 好酒越好;粮糟酒整体酒质提高 | |
4 | 根据自身糟醅特点改变润粮方式 | 采用糟醅润粮代替外水润粮方式 | 降低出窖糟醅酸度;改变糟醅“耙、软”情况;提升基酒酒质 | 增效 降低基酒有机酸偏高的情况 |
二、制曲
截止5月25日制曲车间累计生产成品曲697吨。累计用小麦819吨、高粱35.67吨。 从去12月制曲设备投入使用至今,设备运行较良好,年前整理出需设备方整改项目前已整改大部分。
在生产方面制曲疫情发生后最先复工,在2、3、4月适宜季节加大生产量,尽最大限度在保证曲药产量和质量,为曲药生产提供优质原辅料。
制曲降本增效
序号 | 降本增效措施或出现问题 | 实施情况及原因分析 | 跟踪效果 | 成效 |
1 | 分流1人至曲酒车间 | 降本 | ||
2 | 根据气候调节生产 | 1.2.3.4月加大生产量,5.6月减少生产量 | 保障曲药质量 | 降本增效 |
3 | 调整制曲开机时间 | 开机调至用电早高峰之前 | 1.降低能耗成本 2.减少曲坯入曲房前水分损失 | 降本增效 |
4 | 每一匹曲坯撒细曲粉 | 解决夏季曲坯“不穿衣或穿衣差”问题 | 穿衣效果较稳定 | 增效 |
目前制曲趁适宜气候已加大生产量,争取在适宜的季节多生产出优质的成品曲。但受现曲房数量和库房面积的制约,生产指标和产能受限。为了能最大限度节约和周转曲房,不得不以降低曲坯入室水分为代价,码双层曲以节约曲房。从而失去了曲坯最佳水分条件。希望公司能新建一定数量的曲房以解决生产条件受限的问题。
曲药质量上还存在一定问题:疫情下没有打大堆,前火较猛,后火不足。而且现在也只能在现有条件下想办法达到最好。
三、机电、污水
1-5月污水处理站累计处理污水11840立方,用氢氧化钠18050kg、用聚氯化铝9975kg、聚丙烯酰胺400kg、工业葡萄糖100kg、聚合硫酸铁10300kg、用电81040度、用自来水789立方。
复工前基地组织曲酒和污水相关人员对污水处理站集水池、调节池糟子杂物进行彻底清理;防止杂物抽水泵堵塞,防止糟子进入厌氧池。2月底基地曲酒恢复生产后,污水处理站对各相关设备进行调试,逐一恢复假期前处理能力。自复工后污水处理站将所有设备出现的问题反馈至生产部设备科,然后与第三方进行现场够沟通解决。并配合卡夫第二季度检测。
污水机电降本增效
序号 | 降本增效措施或出现问题 | 实施情况及原因分析 | 跟踪效果 | 成效 |
1 | 机修减少1员工 | 降本 | ||
2 | 合理安排用气时间 | 少用天然气 | 同比去年每日节省2000元(包含降价部分) | 降本 |
3 | 尽最大能力反复维修配件及耗材 | 节省配件费用 | 降本 | |
4 | 污水做网框捞糟子 | 避免糟子进入厌氧池 | 节约能耗及药品 | 降本 |
四、大塘基地第一季度出现的主要问题及执行情况
序号 | 1-3月出现问题 | 解决方案 | 执行情况 | 备注 |
1 | 五粮粉碎颗粒较细 | 大米糯米与高粱小麦玉米分开粉碎 | 3.22日大塘基地已解决 | 混合粉不能达到要求 |
2 | 制曲机曲坯较厚较紧,不利于培菌 | 降低制曲机出面挡板高度,延长压力杆长度 | 3.14日大塘基地已解决 | 还不完全配套,多一人刮面 |
3 | 基酒交酒库比例不协调问题 | 根据公司要求采取日报制,并与曲酒各班组开会沟通 | 3.17日大塘基地已解决 | |
4 | 基酒双轮多而不精,丢糟酒较少的情况 | 规定全年粮食酒、丢糟酒、调味酒比例,并与品控、人资部门联动。 | 3.17日大塘基地已解决 | |
5 | 五粮、制曲、曲药粉碎试运行期间,现收集的17处设备需改进、优化的地方 | 生产设备部与设备方沟通协调解决,大塘基地协助。 | 未解决 | 4月重点解决 |
6 | 五粮、制曲及库房防爆灯未安装(照明) | 生产设备部推进 | 未解决 | 2019.12月至今未解决 |
7 | 污水处理站电缆沟内电缆有接头,下雨天电缆浸泡水里,已出现设备起不动的情况 | 1.换电缆线(无接头) 2.电缆沟做线架 | 未解决 | 需生产部建设方协调 |
8 | 污水处理站回旋式格栅机出现故障 | 生产设备部与施工方联系协调解决 | 未解决 | |
9 | 五粮设备操作柜无电脑板 | 生产设备部与设备方沟通协调解决 | 未解决 | 2019.11月五粮设备投入使用至今未解决 |
10 | 五粮、制曲、曲药粉碎配电柜无线路图 | 生产设备部与设备方联系,并让设备方尽快提供 | 未解决 | 新设备投入使用至今未提供 |
11 | 拆除制曲老旧设备,腾出库房空间 | 生产部推进,大塘基地协助 | 未解决 | 请公司尽快拆除 |
12 | 原制曲拌料间改建为新曲房 | 生产部推进,大塘基地协助 | 未解决 | 请公司在4月底完成 |
13 | 制曲危险曲房墙体 | 生产部推进,大塘基地协助 | 计划今年7、8月解决 |
六、安全方面
1、1月14日召开基地安全工作会议,并与基地各班组与员工签字大塘生产基地员工安全责任书,将安全责任落实到基地每一位基层员工。
2、每月安排相关人员节前对消防器材进行期检查,确保厂区消防设备时时处于良好状态。
3、2月26日基地全面复工后加大了日常安全检查力度,生产安全和防疫两手抓不松懈。
4、3月推进基地危化品库房整改进度,规范基地防护用品管理,监理防护用品台账。
5、5月举行消防灭火演练,制定安康杯竞赛方案;并制定安全生产监督指导手册。
八、下一步工作重点
1、继续加强管理,保持以上改进项取得的胜利成果。
2、做好曲酒生产夏季转排工作。
3、做好制曲6月培菌工作和7月成品曲收储工作。
4、配合协助基地酒库改造和曲房改建等相关工作。
5、做好准备迎接6月环保督察和落实“铸安”行动相关工作。
文档为doc格式